產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗箱 > 高低溫交變濕熱試驗箱 > 浙江步入式高低溫濕熱試驗箱價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品概述:本浙江步入式高低溫濕熱試驗箱價(jià)格根據需方要求,依據電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗的國家標準《GB/T2423.2-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境基本試驗規程A/B:低溫試驗方法,高溫試驗方法》、《GB/T2423.3-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境基本試驗規程試驗Ca:恒定濕熱試驗方法可供各種元器件、整機作恒溫試驗,用途廣泛。特 點(diǎn) 箱體采用拼板組合結構,便于現場(chǎng)安裝,運行可靠。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 建材,電子,電氣 |
產(chǎn)品概述
型號 | BRGDJS-198 | BRGDJS-264 | BRGDJS-500 | BRGDJS-132 |
工作室尺寸(mm) | 3000*3000*2200 | 4000*3000*2200 | 5000*4000*2500 | 2000*3000*2200 |
更多尺寸可根據客戶(hù)需求定制 | ||||
溫度范圍 | -20℃、-40℃、-60℃ ~ 90℃、100℃、120℃、150℃、180℃ | |||
濕度范 圍 | 30%~98%RH | |||
溫度均勻度、波動(dòng)度 | ≤2℃ ≤1℃ | |||
濕度偏差 | 2%RH | |||
升溫速率 | ≥3℃/min 降溫速率:≥0.7℃/min | |||
標準配置 | 1、觀(guān)察窗(透明電熱膜中空玻璃)2、50mm測試引線(xiàn)孔3、防潮防高低溫結霜照明燈4、不銹鋼樣品架兩個(gè)5、濕球紗布 | |||
隔熱材料 | 超細玻璃保溫棉或聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |||
循環(huán)系統 | 軸流風(fēng)葉,單循環(huán)低噪音離心風(fēng)機 | |||
安全裝置 | 漏電、短路、超溫、缺水保護,壓縮機超壓、過(guò)流、過(guò)載、過(guò)熱保護,風(fēng)機電機過(guò)熱保護,上下限溫度保護,聲訊報警 | |||
使用環(huán)境 | 5~30℃ 濕度不大于85%RH |
產(chǎn)品咨詢(xún)